Mondo e internet
Paesi e capitali
Un piccolo giro del mondo. Trova un paese, scopri la sua capitale.
250 paese / territorio
| Capitale | |
|---|---|
| AfghanistanAF | Kabul |
| AlbaniaAL | Tirana |
| AlgeriaDZ | Algeri |
| AndorraAD | Andorra la Vella |
| AngolaAO | Luanda |
| AnguillaAI | The Valley |
| AntartideAQ | Nessuna capitale ufficiale indicata |
| Antigua e BarbudaAG | Saint John's |
| Antille FrancesiBL | Gustavia |
| Arabia SauditaSA | Riyadh |
| ArgentinaAR | Buenos Aires |
| ArmeniaAM | Yerevan |
| ArubaAW | Oranjestad |
| AustraliaAU | Canberra |
| AustriaAT | Vienna |
| AzerbaijanAZ | Baku |
| BahamasBS | Nassau |
| BahreinBH | Manama |
| BangladeshBD | Dhaka |
| BarbadosBB | Bridgetown |
| BelgioBE | Bruxelles |
| BelizeBZ | Belmopan |
| BeninBJ | Porto-Novo |
| BermudaBM | Hamilton |
| BhutanBT | Thimphu |
| BielorussiaBY | Minsk |
| BirmaniaMM | Naypyidaw |
| BoliviaBO | Sucre |
| Bosnia ed ErzegovinaBA | Sarajevo |
| BotswanaBW | Gaborone |
| BrasileBR | Brasília |
| BruneiBN | Bandar Seri Begawan |
| BulgariaBG | Sofia |
| Burkina FasoBF | Ouagadougou |
| BurundiBI | Gitega |
| CambogiaKH | Phnom Penh |
| CamerunCM | Yaoundé |
| CanadaCA | Ottawa |
| Capo VerdeCV | Praia |
| CechiaCZ | Praga |
| CiadTD | N'Djamena |
| CileCL | Santiago |
| CinaCN | Pechino |
| CiproCY | Nicosia |
| Città del VaticanoVA | Vatican City |
| ColombiaCO | Bogotá |
| ComoreKM | Moroni |
| CongoCG | Brazzaville |
| Congo (Rep. Dem.)CD | Kinshasa |
| Corea del NordKP | Pyongyang |
| Corea del SudKR | Seul |
| Costa d'AvorioCI | Yamoussoukro |
| Costa RicaCR | San José |
| CroaziaHR | Zagreb |
| CubaCU | L’Avana |
| CuraçaoCW | Willemstad |
| DanimarcaDK | Copenaghen |
| DominicaDM | Roseau |
| EcuadorEC | Quito |
| EgittoEG | Il Cairo |
| El SalvadorSV | San Salvador |
| Emirati Arabi UnitiAE | Abu Dhabi |
| EritreaER | Asmara |
| EstoniaEE | Tallinn |
| ESwatiniSZ | Mbabane · LobambaMbabane: amministrativa. Lobamba: reale e legislativa. |
| EtiopiaET | Addis Ababa |
| FigiFJ | Suva |
| FilippinePH | Manila |
| FinlandiaFI | Helsinki |
| FranciaFR | Parigi |
| GabonGA | Libreville |
| GambiaGM | Banjul |
| GeorgiaGE | Tbilisi |
| Georgia del Sud e Isole Sandwich MeridionaliGS | King Edward Point |
| GermaniaDE | Berlino |
| GhanaGH | Accra |
| GiamaicaJM | Kingston |
| GiapponeJP | Tokyo |
| GibilterraGI | Gibraltar |
| GibutiDJ | Djibouti |
| GiordaniaJO | Amman |
| GreciaGR | Atene |
| GrenadaGD | St. George's |
| GroenlandiaGL | Nuuk |
| GuadeloupaGP | Basse-Terre |
| GuamGU | Hagåtña |
| GuatemalaGT | Guatemala City |
| GuernseyGG | St. Peter Port |
| GuineaGN | Conakry |
| Guinea EquatorialeGQ | Malabo |
| Guinea-BissauGW | Bissau |
| GuyanaGY | Georgetown |
| Guyana franceseGF | Cayenne |
| HaitiHT | Port-au-Prince |
| HondurasHN | Tegucigalpa |
| Hong KongHK | City of Victoria |
| IndiaIN | Nuova Delhi |
| IndonesiaID | Jakarta |
| IranIR | Tehran |
| IraqIQ | Baghdad |
| IrlandaIE | Dublino |
| IslandaIS | Reykjavik |
| Isola BouvetBV | Nessuna capitale ufficiale indicata |
| Isola di JerseyJE | Saint Helier |
| Isola di ManIM | Douglas |
| Isola di NataleCX | Flying Fish Cove |
| Isola NorfolkNF | Kingston |
| Isole AlandAX | Mariehamn |
| Isole CaymanKY | George Town |
| Isole Cocos e KeelingCC | West Island |
| Isole CookCK | Avarua |
| Isole Falkland o Isole MalvineFK | Stanley |
| Isole Far OerFO | Tórshavn |
| Isole Heard e McDonaldHM | Nessuna capitale ufficiale indicata |
| Isole Marianne SettentrionaliMP | Saipan |
| Isole MarshallMH | Majuro |
| Isole minori esterne degli Stati Uniti d'AmericaUM | Nessuna capitale ufficiale indicata |
| Isole PitcairnPN | Adamstown |
| Isole SalomoneSB | Honiara |
| Isole TokelauTK | Fakaofo |
| Isole Turks e CaicosTC | Cockburn Town |
| Isole Vergini americaneVI | Charlotte Amalie |
| Isole Vergini BritannicheVG | Road Town |
| IsraeleIL | GerusalemmeLo status di Gerusalemme resta controverso: vedi le risoluzioni ONU. |
| ItaliaIT | Roma |
| KazakistanKZ | Astana |
| KenyaKE | Nairobi |
| KirghizistanKG | Bishkek |
| KiribatiKI | South Tarawa |
| KosovoXK | Pristina |
| KuwaitKW | Kuwait City |
| LaosLA | Vientiane |
| LesothoLS | Maseru |
| LettoniaLV | Riga |
| LibanoLB | Beirut |
| LiberiaLR | Monrovia |
| LibiaLY | Tripoli |
| LiechtensteinLI | Vaduz |
| LituaniaLT | Vilnius |
| LussemburgoLU | Lussemburgo |
| MacaoMO | Nessuna capitale ufficiale indicata |
| Macedonia del NordMK | Skopje |
| MadagascarMG | Antananarivo |
| MalawiMW | Lilongwe |
| MaldiveMV | Malé |
| MalesiaMY | Kuala Lumpur |
| MaliML | Bamako |
| MaltaMT | Valletta |
| MaroccoMA | Rabat |
| MartinicaMQ | Fort-de-France |
| MauritaniaMR | Nouakchott |
| MauritiusMU | Port Louis |
| MayotteYT | Mamoudzou |
| MessicoMX | Città del Messico |
| MicronesiaFM | Palikir |
| MoldaviaMD | Chișinău |
| MongoliaMN | Ulan Bator |
| MontenegroME | Podgorica |
| MontserratMS | Plymouth |
| MozambicoMZ | Maputo |
| NamibiaNA | Windhoek |
| NauruNR | YarenNessuna capitale ufficiale; Yaren è sede del governo. |
| NepalNP | Kathmandu |
| NicaraguaNI | Managua |
| NigerNE | Niamey |
| NigeriaNG | Abuja |
| NiueNU | Alofi |
| NorvegiaNO | Oslo |
| Nuova CaledoniaNC | Nouméa |
| Nuova ZelandaNZ | Wellington |
| omanOM | Muscat |
| Paesi BassiNL | Amsterdam |
| Paesi Bassi caraibiciBQ | Kralendijk · Oranjestad · The Bottom |
| PakistanPK | Islamabad |
| PalauPW | Ngerulmud |
| PalestinaPS | Gerusalemme EstGerusalemme Est indicata dallo Stato di Palestina nel compendio statistico ONU; lo status definitivo resta irrisolto. |
| PanamaPA | Panama City |
| Papua Nuova GuineaPG | Port Moresby |
| ParaguayPY | Asunción |
| PerùPE | Lima |
| Polinesia FrancesePF | Papeetē |
| PoloniaPL | Varsavia |
| Porto RicoPR | San Juan |
| PortogalloPT | Lisbona |
| Principato di MonacoMC | Monaco |
| QatarQA | Doha |
| Regno UnitoGB | Londra |
| Repubblica CentrafricanaCF | Bangui |
| Repubblica DominicanaDO | Santo Domingo |
| RiunioneRE | Saint-Denis |
| RomaniaRO | Bucarest |
| RuandaRW | Kigali |
| RussiaRU | Mosca |
| Sahara OccidentaleEH | El Aaiún |
| Saint Kitts e NevisKN | Basseterre |
| Saint MartinMF | Marigot |
| Saint Vincent e GrenadineVC | Kingstown |
| Saint-Pierre e MiquelonPM | Saint-Pierre |
| SamoaWS | Apia |
| Samoa AmericaneAS | Pago Pago |
| San MarinoSM | City of San Marino |
| Sant'Elena, Ascensione e Tristan da CunhaSH | Jamestown |
| Santa LuciaLC | Castries |
| São Tomé e PríncipeST | São Tomé |
| SenegalSN | Dakar |
| SerbiaRS | Belgrado |
| SeychellesSC | Victoria |
| Sierra LeoneSL | Freetown |
| SingaporeSG | Singapore |
| Sint MaartenSX | Philipsburg |
| SiriaSY | Damascus |
| SlovacchiaSK | Bratislava |
| SloveniaSI | Lubiana |
| SomaliaSO | Mogadishu |
| SpagnaES | Madrid |
| Sri LankaLK | Sri Jayawardenepura KotteCapitale amministrativa; Colombo è la capitale commerciale. |
| Stati Uniti d'AmericaUS | Washington D.C. |
| Sud AfricaZA | Pretoria · Città del Capo · BloemfonteinRispettivamente capitale amministrativa, legislativa e giudiziaria. La Corte costituzionale è a Johannesburg. |
| SudanSD | Khartoum |
| Sudan del sudSS | Juba |
| SurinameSR | Paramaribo |
| Svalbard e Jan MayenSJ | Longyearbyen |
| SveziaSE | Stoccolma |
| SvizzeraCH | BernaCittà federale; capitale di fatto. |
| TagikistanTJ | Dushanbe |
| TailandiaTH | Bangkok |
| TaiwanTW | Taipei |
| TanzaniaTZ | Dodoma |
| Territori Francesi del SudTF | Port-aux-Français |
| Territorio britannico dell'oceano indianoIO | Diego Garcia |
| Timor EstTL | Dili |
| TogoTG | Lomé |
| TongaTO | Nuku'alofa |
| Trinidad e TobagoTT | Port of Spain |
| TunisiaTN | Tunisi |
| TurchiaTR | Ankara |
| TurkmenistanTM | Ashgabat |
| TuvaluTV | Funafuti |
| UcrainaUA | Kyiv |
| UgandaUG | Kampala |
| UngheriaHU | Budapest |
| UruguayUY | Montevideo |
| UzbekistanUZ | Tashkent |
| VanuatuVU | Port Vila |
| VenezuelaVE | Caracas |
| VietnamVN | Hanoi |
| Wallis e FutunaWF | Mata-Utu |
| YemenYE | Sana'a |
| ZambiaZM | Lusaka |
| ZimbabweZW | Harare |
Nessun risultato. Prova un’altra ricerca.
Come funziona
Paesi e capitali
Cerca nella tabella per paese o capitale. L’elenco include territori senza definirne lo status politico. Capitali multiple e sedi del governo sono indicate.
Come usare questo strumento
- Cerca un paese, territorio o capitale. Leggi le eventuali note sotto la città prima di usare la risposta.
- Premi l’intestazione del paese per invertire l’ordine alfabetico. I codici paese aiutano a distinguere nomi simili.
Come leggere il risultato
La lista include paesi e territori del dataset di origine. Capitale, sede amministrativa e sede del governo possono differire: più nomi o note indicano queste eccezioni.
Esempi svolti
IT → Roma
JP → Tokyo
ZA → Pretoria · Cape Town · Bloemfontein
Da sapere
Fonte: mledoze/countries, con note sui casi particolari. Alcuni nomi mantengono la grafia internazionale della fonte.
Nomi e assetti politici possono cambiare. Dataset e correzioni curate sono collegati sotto. Per decisioni amministrative ufficiali o attuali consulta le fonti primarie del paese interessato.
Qualche risposta
Perché ci sono più città per uno stesso paese?
Alcuni paesi distribuiscono funzioni tra più città. Le note spiegano la distinzione senza forzare una sola capitale.
Fonti e implementazione
Implementazione di questo tool: mledoze/countries · ODbL · capital-overrides.json
mledoze/countries · ODbL 1.0 · JSON
- Sri Jayawardenepura Kotte Municipal Council
- Eswatini NTD Master Plan 2023–2027
- South African Government
- Swiss Federal Department of Foreign Affairs
- UNCTAD · Nauru
- UN Statistics Division · World Statistics Pocketbook 2024
- United Nations · Jerusalem
A cura di Chpl Limited · Aggiornato il: